Sina G4
Zarif tasarım
Bu işitme cihazı, mükemmel dinleme konforu ve yüksek amplifikasyon gücü ile hoş bir ses deneyimi sağlar. 65 dB’ye kadar kablosuz işlevsellik mümkündür. Binaural sinyal işleme, gürültülü ortamlarda daha kolay dinleme sağlar. Smart Key aksesuarı veya Audio Service App ile kullanıcılar ses düzeyini, programları ve daha fazlasını rahatlıkla kontrol edebilir.
Açıklama
| Alıcı / Receiver | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FOG/OSPL (dB) | 40 / 115 | 50 / 115 | 55 / 118 | 65 / 124 | 71 / 131 |
Tüm Özellikleri
| Teknoloji Seviyesi | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknoloji | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 |
| Kazanç Çıkışı | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 55 dB |
| Güç | Pil (10 no) | Pil (10 no) | Pil (10 no) | Pil (10 no) | Pil (10 no) | Pil (10 no) | Pil (10 no) |
| Teknik Özellikler | |||||||
| Nem, toz, ter ve kire karşı dayanıklılık | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Veri Kaydı | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Kanal | 40 | 32 | 24 | 16 | 16 | 12 | 8 |
| Frekans Kanalı | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| Program | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Otomatik Fonksiyon | |||||||
| Acclimatic | Akıllı | Akıllı | Var | Var | Var | Yok | Yok |
| Comformatic | Var | Var | Var | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Occlumatic | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Otomatik Ses Yüksekliği | Var | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Kablosuz Bağlantı | |||||||
| Binaural Senkronizasyon | Var | Var | Var | Var | Var | Yok | Yok |
| Binaural Sekronizasyon | Var | Var | Var | Var | Var | Yok | Yok |
| Doğrudan Ses Aktarımı | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Gürültü Yönetimi | |||||||
| Gürültü Azaltma | Gürültü Yönetimi | Gürültü Yönetimi | Gürültü Yönetimi | Gürültü Yönetimi | Gürültü Yönetimi | Gürültü Yönetimi | Gürültü Yönetimi |
| Rüzgar Gürültüsü Azaltma | Standart | Standart | Standart | Standart | Yok | Yok | Yok |
| Otomatik Durum Adabtasyonu | Var | Var | Var | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Impulse Suppressor | Var | Var | Var | Var | Yok | Yok | Yok |
| Çoklu Mikrofon Sistemi | |||||||
| Yönsellik/ Adaptive | Otomatik/Adapte | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Sinyal İşleme | |||||||
| Sinyal İşleme | Var | Var | Var | Var | Var | Yok | Yok |
| Programlanabilir Tinnitus | Ses Terapisi | Ses Terapisi | Ses Terapisi | Ses Terapisi | Yok | Yok | Yok |
| Ekstra Özellikler | |||||||
| 2earPhone | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Müzik | Canlı,Müzisyenler, Ses Taşıyıcılar | MusicSelect | MusicSelect | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Echo Clear | Var | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| HiFi Fonksiyonelliği | Var | Var | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Frekans Sıkıştırma | Var | Var | Var | Var | Var | Yok | Yok |
| IOS İçin Eller Serbest Modu | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Renk Seçenekleri
Kabin: Kırmızı, Mavi, Siyah, Ten Rengi, Kahverengi, Beyaz, Clear, Limon, Emarald, Turuncu, Mor
Faceplate: Ten Rengi, Kahverengi, Beauty
Aksesuarlar
| 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | Volta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audio Service APP | Var | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| CROS Uyumluluğu | Var | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Fitting Aralığı

