Icon G4
Ultra-kompakt tasarım
Audio Service’in en küçük kişiye özel modeli, mümkün olan en küçük cihazı isteyen kullanıcılar için ideal kozmetik çözümdür. DIC veya Mini-CIC olarak mevcuttur. Mini-CIC ile kablosuz işlevsellik mümkündür
Açıklama
| Alıcı / Receiver | ||
|---|---|---|
| FOG/OSPL (dB) | 40 / 115 | 50 / 115 |
Tüm Özellikleri
| Teknoloji Seviyesi | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknoloji | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 |
| Kazanç Çıkışı | 50 dB | 50 dB | 50 dB | 50 dB | 50 dB | 50 dB |
| Güç | Pil (10 no) | Pil (10 no) | Pil (10 no) | Pil (10 no) | Pil (10 no) | Pil (10 no) |
| Teknik Özellikler | ||||||
| Nem, toz, ter ve kire karşı dayanıklılık | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Veri Kaydı | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Kanal | 40 | 32 | 24 | 16 | 16 | 12 |
| Frekans Kanalı | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 | 6 |
| Program | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Otomatik Fonksiyon | ||||||
| Acclimatic | Akıllı | Akıllı | Var | Var | Var | Yok |
| Comformatic | Var | Var | Var | Yok | Yok | Yok |
| Occlumatic | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Otomatik Ses Yüksekliği | Var | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Kablosuz Bağlantı | ||||||
| Binaural Senkronizasyon | Var | Var | Var | Var | Var | Yok |
| Binaural Sekronizasyon | Var | Var | Var | Var | Var | Yok |
| Doğrudan Ses Aktarımı | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Gürültü Yönetimi | ||||||
| Gürültü Azaltma | Gürültü Yönetimi | Gürültü Yönetimi | Gürültü Yönetimi | Gürültü Yönetimi | Gürültü Yönetimi | Gürültü Yönetimi |
| Rüzgar Gürültüsü Azaltma | Standart | Standart | Standart | Standart | Yok | Yok |
| Otomatik Durum Adabtasyonu | Var | Var | Var | Yok | Yok | Yok |
| Impulse Suppressor | Var | Var | Var | Var | Yok | Yok |
| Çoklu Mikrofon Sistemi | ||||||
| Yönsellik/ Adaptive | Otomatik/Adapte | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Sinyal İşleme | ||||||
| Sinyal İşleme | Var | Var | Var | Var | Var | Yok |
| Programlanabilir Tinnitus | Ses Terapisi | Ses Terapisi | Ses Terapisi | Ses Terapisi | Yok | Yok |
| Ekstra Özellikler | ||||||
| 2earPhone | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Müzik | Canlı,Müzisyenler, Ses Taşıyıcılar | MusicSelect | MusicSelect | Yok | Yok | Yok |
| Echo Clear | Var | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| HiFi Fonksiyonelliği | Var | Var | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Frekans Sıkıştırma | Var | Var | Var | Var | Var | Yok |
| IOS İçin Eller Serbest Modu | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Renk Seçenekleri
Kabin: Kırmızı, Mavi, Siyah, Ten Rengi, Kahverengi, Beyaz, Clear, Limon, Emarald, Turuncu, Mor
Faceplate: Moka, Koyu Kahve, Bej, Kahverengi
Aksesuarlar
| 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audio Service APP | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| CROS Uyumluluğu | Var | Var | Var | Yok | Yok | Yok |
Fitting Aralığı
![]()
