HP G4
İleri işitme kayıpları için yüksek güç
Ekstra amplifikasyona ihtiyacı olan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Düşük güç tüketimine sahip uzun ömürlü bir pile sahiptir. Çok ileri işitme kayıplarını tedavi etmek için ihtiyaç duyulan esnekliği sunar. Telecoil, ses aktarımı ve kullanışlı aksesuarlar kullanıcılara kullanım rahatlığı sağlar. Aynı zamanda, Audio Service App ile uzaktan kontrol edilebilir.
Açıklama
| Alıcı / Receiver | |
|---|---|
| FOG/OSPL (dB) | 82 / 140 |
Tüm Özellikleri
| Teknoloji Seviyesi | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknoloji | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 |
| Kazanç Çıkışı | 82 dB | 82 dB | 82 dB | 82 dB | 82 dB | 82 dB | 82 dB |
| Güç | Pil (675 no) | Pil (675 no) | Pil (675 no) | Pil (675 no) | Pil (675 no) | Pil (675 no) | Pil (675 no) |
| Teknik Özellikler | |||||||
| Nem, toz, ter ve kire karşı dayanıklılık | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Veri Kaydı | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Kanal | 40 | 32 | 24 | 16 | 16 | 12 | 8 |
| Frekans Kanalı | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| Program | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Otomatik Fonksiyon | |||||||
| Acclimatic | Akıllı | Akıllı | Var | Var | Var | Yok | Yok |
| Comformatic | Var | Var | Var | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Occlumatic | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Otomatik Ses Yüksekliği | Var | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Kablosuz Bağlantı | |||||||
| Binaural Senkronizasyon | Var | Var | Var | Var | Var | Yok | Yok |
| Binaural Sekronizasyon | Var | Var | Var | Var | Var | Yok | Yok |
| Doğrudan Ses Aktarımı | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Gürültü Yönetimi | |||||||
| Gürültü Azaltma | Gürültü YönetimiYönsel | Gürültü YönetimiYönsel | Gürültü Yönetimi | Gürültü Yönetimi | Gürültü Yönetimi | Gürültü Yönetimi | Gürültü Yönetimi |
| Rüzgar Gürültüsü Azaltma | Binaural | Standart | Standart | Standart | Yok | Yok | Yok |
| Otomatik Durum Adabtasyonu | Var | Var | Var | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Impulse Suppressor | Var | Var | Var | Var | Yok | Yok | Yok |
| Çoklu Mikrofon Sistemi | |||||||
| Yönsellik/ Adaptive | Otomatik/Adapte Panorama Ön/Arka Sol/Sağ Dar | Otomatik/Adapte Panorama Ön/ArkaDar | Otomatik/Adapte Panorama Dar | Otomatik/Adapte | Otomatik | Otomatik | Yok |
| Sinyal İşleme | |||||||
| Sinyal İşleme | Var | Var | Var | Var | Var | Yok | Yok |
| Programlanabilir Tinnitus | Ses Terapisi | Ses Terapisi | Ses Terapisi | Ses Terapisi | Yok | Yok | Yok |
| Ekstra Özellikler | |||||||
| 2earPhone | Var | Var | Var | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Müzik | Canlı,Müzisyenler, Ses Taşıyıcılar | MusicSelect | MusicSelect | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Echo Clear | Var | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| HiFi Fonksiyonelliği | Var | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Frekans Sıkıştırma | Var | Var | Var | Var | Var | Yok | Yok |
| IOS İçin Eller Serbest Modu | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Renk Seçenekleri
- Gri
- Koyu Kahve
- Koyu Kahve
- Koyu Granit
Aksesuarlar
| 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | Volta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audio Service APP | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| CROS Uyumluluğu | Var | Var | Var | Yok | Yok | Yok | Yok |
Fitting Aralığı

