QuiX G6
Görünmeze yakın, zarif çözüm – anında kullanıma hazır
Neredeyse görünmez CIC, HiRes Comformatic ile geçmiş 6 işitme durumunu otomatik olarak tanır ve adapte olur. quiX G6 tam otomatik olarak çalışır ve gizli, pratik ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, tek taraflı işitme kayıpları için CROS quiX G6 çözümü de mevcuttur.
Öne Çıkanlar
- Harici alıcıya sahip kanal içi alıcı işitme sistemi
- Seviyeye bağlı sinyal tonları / melodiler
| Alıcı / Receiver | |
|---|---|
| FOG/OSPL (dB) | 50 / 114 |
Üstün teknoloji ile görünmeze yakın tasarım
QuiX G6 işitme cihazlarını, sunduğu geniş seçenek yelpazesi sayesinde yaşam tarzınıza kolaylıkla adapte edebilirsiniz.
Neredeyse görünmez bir tasarıma sahip quiX G6, bulunduğunuz çevreyi otomatik olarak tanır ve en uygun işitme ayarlarını otomatik olarak seçer.
quiX G6
İyi işitme, iyi bir yaşam demektir. Her durumda. quiX işitme cihazları, sahip olduğu G6 teknolojisi ile içinde bulunduğunuz işitme durumunu otomatik olarak tanır ve farklı ses durumlarına otomatik olarak adapte olur. Böylece, her durumda en iyi işitme deneyimini yaşayabilirsiniz.
Kolay kullanımı ve görünmeze yakın duruşuyla her durum için akıllı tercihtir.
İhtiyaçlarınıza özel işitme cihazı
Kulak kanalına tam sığacak şekilde tasarlanan quiX G6 işitme cihazları, her durumda iyi işitmenin gizli yoludur. Ayrıca, değiştirilebilir sleeve leri size rahat ve güvenilir bir kullanım sağlar.
Cihazda mikrofon ve hoparlör sistemi için bulunan özel filtreler, quiX G6 nın içindeki hassas teknolojiyi korur.
- Bulunduğunuz ses durumuna otomatik olarak adapte olur
- Kulak içinde neredeyse görünmez
- Doğal bir ses kalitesi için konkanındoğal fonksiyonundan faydalanır
- Kırmızı ve mavi renk kodlarıyla sağ ve sol ayrımı kolaylaşır
Kişisel destek parmak uçlarınızda
Akıllı telefonunuza kurulduktan sonra, yeni Audio Service App akıllı telefonunuzu işitme cihazlarınız için uzaktan kumanda olarak kullanmanıza olanak tanır.
| Teknoloji Seviyesi | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazanç Çıkışı | 50 dB | 50 dB | 50 dB | 50 dB | 50 dB |
| Güç | Pil (10 no) | Pil (10 no) | Pil (10 no) | Pil (10 no) | Pil (10 no) |
| Teknik Özellikler | |||||
| Nem, toz, ter ve kire karşı dayanıklılık | Yok | Yok | Yok | yok | yok |
| Veri Kaydı | Var | Var | Var | Var | Var |
| Kanal | 48 | 32 | 24 | 16 | 16 |
| Frekans Kanalı | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 |
| Program | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Otomatik Fonksiyon | |||||
| Acclimatic | Akıllı | Akıllı | Var | var | var |
| Comformatic | HighRes | HighRes | HighRes | yok | yok |
| Occlumatic | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Otomatik Ses Yüksekliği | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Kablosuz Bağlantı | |||||
| Binaural Senkronizasyon | Var | Var | Var | Var | Var |
| Binaural Sekronizasyon | Var | Var | Var | Var | Var |
| Doğrudan Ses Aktarımı | Yok | Yok | Yok | yok | yok |
| Gürültü Yönetimi | |||||
| Gürültü Azaltma | Gürültü Yönetimi | Gürültü Yönetimi | Gürültü Yönetimi | Gürültü Yönetimi | Gürültü Yönetimi |
| Rüzgar Gürültüsü Azaltma | Standart | Standart | Standart | Standart | yok |
| Otomatik Durum Adabtasyonu | Var | Var | Var | Var | Var |
| Impulse Suppressor | Var | Var | Var | Var | Var |
| Çoklu Mikrofon Sistemi | |||||
| Yönsellik/ Adaptive | Otomatik / Adapte | Otomatik / Adapte | Otomatik / Adapte | yok | yok |
| Sinyal İşleme | |||||
| Sinyal İşleme | Var | Var | Var | Var | Var |
| Programlanabilir Tinnitus | Ses Terapisi, Notch Terapi | Ses Terapisi, Notch Terapi | Ses Terapisi, Notch Terapi | Ses Terapisi | yok |
| Ekstra Özellikler | |||||
| 2earPhone | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Müzik | Canlı, Müzisyenler, Ses Taşıyıcılar | Canlı,Müzisyenler, Ses Taşıyıcılar | MusicSelect | yok | yok |
| Echo Clear | Var | Yok | Yok | Yok | Yok |
| HiFi Fonksiyonelliği | Var | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Frekans Sıkıştırma | Var | Var | Var | Var | Var |
| IOS İçin Eller Serbest Modu | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Kabin: Kırmızı, Mavi
Faceplate: Moka, Siyah
| 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Audio Service APP | Var | Var | Var | Yok | Yok |
| CROS Uyumluluğu | Var | Var | Var | Yok | Yok |

